Zeny Ranking

Top 20 Richest Characters on Asura Games Classic Server

Rank Character Name Zeny Job Class Base Level Job Level Guild Name
1 Basurero 129,606,081 Merchant 59 46 Sunshine State
2 Dyeni 76,855,714 Priest 99 50 Lacoste
3 Million Dollar Baby 74,274,382 Novice 11 10 None
4 BMW i5 70,591,286 Merchant 40 30 None
5 M a r a m a 54,084,529 Blacksmith 67 1 None
6 CandyGirl 48,361,529 Merchant 50 37 None
7 CHKA CHKA SLIMSHADY 46,410,135 Blacksmith 61 1 None
8 Garod 36,591,688 Merchant 58 44 None
9 Tala 36,000,103 Merchant 53 40 None
10 1919cc 35,431,696 Mage 70 50 RKLMDR
11 Muramasa 35,276,405 Blacksmith 91 50 None
12 Devilish 33,377,404 Merchant 42 32 None
13 vendomech 32,034,285 Merchant 40 30 None
14 Mighty Liling 31,562,050 Blacksmith 67 27 Sunshine State
15 B i g a o n 31,479,879 Blacksmith 99 50 None
16 B1oodmoney 29,830,028 Blacksmith 96 50 EZ4U
17 discounted 29,697,521 Merchant 33 27 None
18 OldSchool 28,202,371 Merchant 68 50 None
19 7uPs 27,234,811 Merchant 44 34 Passive
20 BEST PRICE 24,314,925 Merchant 35 26 None